 
    技術(shù)引領(lǐng)未來(lái),守護(hù)美好生活
	

| 比較內(nèi)容 | 無(wú)主機(jī)系統(tǒng) | 程控型有主機(jī)系統(tǒng) | IP網(wǎng)絡(luò)型有主機(jī)擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng) | 4G/5G型有主機(jī)擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng) | 
| 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 硬件連接為主,繼電器控制方式。 | 有CPU主控單元、軟件控制。 | IP通信管理服務(wù)器(任意分區(qū)合并)、網(wǎng)絡(luò)交換及光轉(zhuǎn)換設(shè)備等。 | IP通信管理服務(wù)器(任意分區(qū)合并)、4G/5G通信設(shè)備等。 | 
| 布線方式 | 所有話站都并聯(lián)在系統(tǒng)總線上。 | 話站采用星形布線方式。 | 話站可采用星形和級(jí)聯(lián)型2種布線方式。 | 4G/5G無(wú)線組網(wǎng)。 | 
| 功放方式 | 分散功放,功放在每個(gè)話站內(nèi)。 | 集中功放,在系統(tǒng)主機(jī)柜內(nèi)。 | 集中功放,在系統(tǒng)主機(jī)柜內(nèi),同時(shí)話站均內(nèi)置60W雙通道功率放大器。 | 集中功放,在系統(tǒng)主機(jī)柜內(nèi),同時(shí)話站均內(nèi)置60W雙通道功率放大器。 | 
| 功能特點(diǎn) | 功能少 | 功能多 | 功能強(qiáng)大 | 功能強(qiáng)大 | 
| 業(yè)務(wù)需求 | 單區(qū)域內(nèi)一呼叫全響。 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通話關(guān)系強(qiáng)。 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通話關(guān)系強(qiáng)。 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通話關(guān)系強(qiáng)。分區(qū)不受限。 | 
| 制圖 | 簡(jiǎn)單,一條總線串聯(lián)所有話站 | 復(fù)雜,都要從主配線架連到每個(gè)話站,有時(shí)中間還需要接配線箱。 | 相對(duì)簡(jiǎn)單,一根光電復(fù)合電纜到各裝置首個(gè)光端機(jī)轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)電源組合線纜再到話站。 | 非常簡(jiǎn)單,信號(hào)通過(guò)前端4G/5G設(shè)備傳輸?shù)皆捳?。設(shè)備取電采用就近原則。 | 
| 整體費(fèi)用 | 相當(dāng),系統(tǒng)總線專(zhuān)用電纜貴。 | 相當(dāng),系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備及專(zhuān)用電纜貴。 | 系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備稍貴。 | 系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備稍貴。 | 
| 適用范圍 | 適用于石化、電力等行業(yè),內(nèi)操外操,巡檢方式的廣播找人,對(duì)講通話。 | 適用于石化、冶金、電力等行業(yè),既有廣播對(duì)講方式,也可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)呼叫對(duì)講需求。 | 適用于石化、冶金、電力等行業(yè),既有廣播對(duì)講方式,實(shí)現(xiàn)與程控電話、無(wú)線對(duì)講機(jī)的互聯(lián)互通,也可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)呼叫對(duì)講需求。 | 適用于石化、冶金、電力等行業(yè),既有廣播對(duì)講方式,實(shí)現(xiàn)與程控電話、無(wú)線對(duì)講機(jī)的互聯(lián)互通,也可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)呼叫對(duì)講需求。 | 
| 對(duì)比結(jié)論 | 一般 | 一般 | 優(yōu) | 優(yōu) | 
	
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
